Personakt

1451 Hanna Månsdotter

Blev 31 år.

Född:1713-09-13 Stångby M 1)
Död:1745-07-13 Stångby M 2)

Äktenskap med 1450 Jeppe Persson (1696? - 1771)

Vigsel:1733-04-22 Stångby M 3)

Barn:
725 Bengta Jeppesdotter (1736 - )
Elna Jeppesdotter (1738 - 1739)
Anders Jeppsson (1740 - 1741)
Sine Jeppesdotter (1742 - 1745)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1713 Födelse 1713-09-13 Stångby M.  1)
1733 19 år Vigsel 1450 Jeppe Persson 1733-04-22 Stångby M.  3)
1736 22 år Dottern 725 Bengta Jeppesdotter föds 1736-05-23 Stångby M 1).
1738 25 år Dottern Elna Jeppesdotter föds 1738-12-17 Stångby M 1).
1739 25 år Dottern Elna Jeppesdotter dör 1739-01-25 Stångby M 2).
1740 26 år Sonen Anders Jeppsson föds 1740-05-25 Stångby M 1).
1741 27 år Sonen Anders Jeppsson dör 1741-07-29 Stångby M 2).
1742 28 år Dottern Sine Jeppesdotter föds 1742-05-03 Stångby M 4).
1745 31 år Dottern Sine Jeppesdotter dör 1745-06-16 Stångby M 2).
1745 31 år Död 1745-07-13 Stångby M.  2)

Källor

1)Fb
  
2)db
  
3)vb
  
4)fb