Lars Olofsson Spångberg
Torpare. Blev 82 år.
| Född: | 1781-12-24 Ljung | |
| Levnadsbeskrivning: | | <p> </p><p>Stalldräng, Kusk, Torpare. Stalldräng och kusk i Adelsnäs, Åtvid (Östg) [Åtvid AI:6 s.90]. Flyttade 1814 från Åtvid (Östg) till Landeryd (Östg) [Landeryd AI:3 s.402]. Torparei Ryttartorpet, Ekholms ägor, Landeryd (Östg) [Landeryd AI:3 s.402]. Flyttade 1816 från Landeryd (Östg) till Rappestad (Östg) [Rappestad AI:6 s.33]. Torpare i Enegatan, Forssa ägor, Rappestad (À¿stg) [Rappestad AI:6 s.33, AI:7 s.27, AI:8 s.90]. |
| Reference Number: | | |
| Begravd: | | |
| Död: | 1864-06-06 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E | |
| Bouppteckning: | 1864-06-25 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E 1) | |
Lars 33 och Inga 30 år vid vigseln
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1781 |
|
Födelse 1781-12-24 Ljung. |
| 1784 |
2 år |
Makan Inga Gröndal Ericsdotter föds 1784-11-11 Sarpebo, Grebo E. |
| 1814 |
|
Vigsel Inga Gröndal Ericsdotter 1814. |
| 1828 |
46 år |
Sonen Lars Aron Spångberg föds 1828-07-01 Torpet Enegatan, Rappestad E. |
| 1864 |
82 år |
Död 1864-06-06 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E. |
| 1864 |
|
Bouppteckning 1864-06-25 Enegatan Forsa ägor, Rappestad E. 1) |
Källor
| 1) | Valkebo häradsrätt F II: 35 nr. 1183 |
| |
|