Carl Abrahamsson
Torpare. Blev 83 år.
| Född: | 1799-09-17 Holsebäck, Stjälkhammar, Ukna H 1) | |
| Reference Number: | | |
| Begravd: | | |
| Döpt: | 1799-09-22 | <p>Faddrar</p><p><p>Dalberg i Källsebro, Jöns Månsson i Kjelkhammar </p></p><p>pigan Anna, pigan Maja Larsdotter. </p> |
| Död: | 1882-12-18 Koppemåla, Östra Ed H | |
| Vigsel: | 1848-12-30 Tomåla Kråkvik, Östra Ed |
Carl 49 och Anna 34 år vid vigseln
Personhistoria
Källor
|