Anna Lotta Johansdotter
Blev 92 år.
| Född: | 1854-06-29 Skrutviken, Östra Ed H 1) | |
| Reference Number: | | |
| Döpt: | 1854-07-02 | <p>Faddrar</p><p><p>Torparen Nils Magnus Jaensson och hans Hustru </p></p><p><p>Christina Larsdotter i Ugglebo, Drängen August </p></p><p><p>Jönsson i Snickartorpet och Pigan Anna Lisa Svens-</p></p><p>dotter i Herrvik. </p> |
| Död: | 1947-05-16 Gamleby H | |
| Förlovning: | 1878-11-03 |
| Vigsel: | 1878-12-28 |
Erik 29 och Anna 24 år vid vigseln
Personhistoria
Källor
| 1) | Östra Ed CI:4 (1845-1860) Bild 36 / sid 61 (AID: v41620.b36.s61, NAD: SE/VALA/00484) |
| |
| | |
| 2) | Tjust härads småprotokoll den 24/11 1913 samt 17/3 1914 |
| |
|