Abraham Lundström Johansson
Smed. Blev 53 år.
| Född: | 1800-12-11 Halsebo, Gärdserum E | |
| Reference Number: | | |
| Döpt: | 1800-12-14 Halsebo, Gärdserum E | <p>Faddrar</p><p><p>Bonden Salomon Carlsson, Drängen Abraham Persson </p></p><p>och hans hustru Cajsa, Pigan Stina Persdotter. </p> |
| Död: | 1854-01-17 Lundsborg, Gärdserum E | |
| Begravd: | 1854-01-22 Gärdserum, Kalmar, Sweden | |
| Förlovning: | 1831-02-27 |
| Vigsel: | 1831-04-22 Misterhult, Kalmar, Sweden |
Abraham 31 och Johanna 27 år vid vigseln
Personhistoria
Källor
| 1) | Misterhult AI:3a (1823-1831) Bild 243 / sid 235 (AID: v23314.b243.s235, NAD: SE/VALA/00248) |
| |
| | |
| 2) | Törnsfall C:3 sid 493 |
| |
|