Carl Johan Borg
Arbetskarl. Blev 85 år.
| Född: | 1824-09-27 Kårarp Soldattorp, Flisby F | |
| Reference Number: | | |
| Begravd: | | |
| Döpt: | 1824-09-29 | <p>Faddrar</p><p><p>Petter Pehrsson, Greta Bengtsdotter, Johan Lund </p></p><p>och Catharina Pehrsdotter i Tohrsjö. </p> |
| Död: | 1910-05-26 Fattigstugan, Bredestad F | |
| Förlovning: | 1851-12-14 |
| Vigsel: | 1851-12-27 Aneby, Bredestad F |
Carl 27 och Lisa 27 år vid vigseln
Personhistoria
|